바로가기 메뉴
본문 바로가기

재무정보

재무정보

투명한 경영을 통해 기업의 가치를 창출합니다

투명한 경영을 통해 기업의
가치를 창출합니다


요약재무상태표

요약재무상태표

과목, 2024년, 2023년, 2022년으로 구성된 요약재무상태표
ㆍ과목 ㆍ2024 ㆍ2023 ㆍ2022
유동자산 1,724,640 2,116,612 2,186,656
비유동자산 3,950.942 2,917,572 2,800,448
자산총계 5,675,582 5,034,184 4,987,104
유동부채 1,306,433 1,316,763 1,596,512
비유동부채 1,868,984 1,354,540 1,324,263
부채총계 3,175,417 2,671,303 2,920,775
자본금 46,151 46,151 46,151
자본잉여금 256,714 256,714 256,714
자본조정 -5,285 -4,682 -5,569
기타포괄손익누계액 -54,228 -31,062 -29,214
이익잉여금 2,256,812 2,095,760 1,798,247
자본총계 2,500,165 2,362,881 2,066,329
부채와 자본총계 5,675,582 5,034,184 4,987,104

IFRS별도기준, 단위 : 백만원

요약손익계산서

요약손익계산서

과목, 2023년, 2022년, 2021년으로 구성된 요약손익계산서
ㆍ과목 ㆍ2024 ㆍ2023 ㆍ2022
매출액 4,679,226 5,290,044 6,978,938
매출원가 -4,175,125 -4,696,685 -6,295,895
매출총이익 504,101 593,359 683,043
판매비와 일반관리비 -275,370 -274,933 -255,153
영업이익 228,731 318,426 427,890
영업외수익(비용) 62,174 173,519 -72,858
법인세차감전순이익 290,905 491,945 355,032
법인세비용 (수익) -64,231 -121,926 -86,128
당기순이익 226,674 370,019 268,904

IFRS별도기준, 단위 : 백만원