바로가기 메뉴
본문 바로가기

재무정보

재무정보

투명한 경영을 통해 기업의 가치를 창출합니다

투명한 경영을 통해 기업의
가치를 창출합니다


요약재무상태표

요약재무상태표

과목, 2024년, 2023년, 2022년으로 구성된 요약재무상태표
ㆍ과목 ㆍ2025 ㆍ2024 ㆍ2023
유동자산 1,551,805 1,665,046 2,057,019
비유동자산 4,086,264 4,010,536 2,977,165
자산총계 5,638,069 5,675,582 5,034,184
유동부채 1,227,729 1,306,433 1,316,764
비유동부채 1,769,627 1,868,984 1,354,540
부채총계 3,047,357 3,175,417 2,671,303
자본금 46,226 46,151 46,151
자본잉여금 258,295 256,714 256,714
자본조정 -3,469 -5,285 -4,682
기타포괄손익누계액 -40,215 -54,228 -31,062
이익잉여금 2,329,876 2,256,812 2,095,760
자본총계 2,590,713 2,500,165 2,362,881
부채와 자본총계 5,638,069 5,675,582 5,034,184

IFRS별도기준, 단위 : 백만원

요약손익계산서

요약손익계산서

과목, 2023년, 2022년, 2021년으로 구성된 요약손익계산서
ㆍ과목 ㆍ2025 ㆍ2024 ㆍ2023
매출액 4,056,798 4,679,226 5,290,044
매출원가 -3,508,721 -4,175,125 -4,696,685
매출총이익 547,777 504,101 593,359
판매비와 일반관리비 -286,005 -275,370 -274,933
영업이익 261,772 228,731 318,426
영업외수익(비용) -80,454 62,174 173,519
법인세차감전순이익 181,318 290,905 491,945
법인세비용 (수익) -38,528 -64,231 -121,926
당기순이익 142,791 226,674 370,019

IFRS별도기준, 단위 : 백만원