바로가기 메뉴
본문 바로가기

재무정보

재무정보

투명한 경영을 통해 기업의 가치를 창출합니다

투명한 경영을 통해 기업의
가치를 창출합니다


요약재무상태표

요약재무상태표

요약재무상태표 과목, 2023년, 2022년, 2021년으로 구성된 요약재무상태표
ㆍ과목 ㆍ2025 ㆍ2024 ㆍ2023
유동자산 2,512,990 2,465,128 2,341,330
비유동자산 5,518,896 5,139,083 3,761,065
자산총계 8,031,886 7,604,211 6,102,395
유동부채 1,894,992 2,021,019 1,460,924
비유동부채 2,992,345 2,795,187 2,037,337
부채총계 4,887,337 4,816,206 3,498,261
자본금 46,226 46,151 46,151
자본잉여금 197,073 195,492 195,492
기타자본 -19,710 -21,526 -20,923
기타포괄손익누계액 44,917 63,799 9,887
이익잉여금 2,659,560 2,494,744 2,366,294
비지배지분 216,483 9,345 7,233
자본총계 3,144,549 2,788,005 2,604,134
부채와 자본총계 8,031,886 7,604,211 6,102,395

IFRS연결기준, 단위 : 백만원

요약손익계산서

요약손익계산서

요약손익계산서 과목, 2023년, 2022년, 2021년으로 구성된 요약손익계산서
ㆍ과목 ㆍ2025 ㆍ2024 ㆍ2023
매출액 7,676,319 7,095,902 6,992,257
매출원가 -6,888,994 -6,488,109 -6,376,110
매출총이익 787,324 607,793 616,147
판매비와 일반관리비 -344,493 -320,616 -312,552
영업이익 442,831 287,177 303,595
영업외손익(비용) -128,602 -27,524 144,318
법인세차감전순이익 314,230 259,653 447,913
법인세비용 -80,411 -66,698 -123,970
당기순이익 233,819 192,954 323,943

IFRS연결기준, 단위 : 백만원