바로가기 메뉴
본문 바로가기

재무정보

재무정보

투명한 경영을 통해 기업의 가치를 창출합니다

투명한 경영을 통해 기업의
가치를 창출합니다


요약재무상태표

요약재무상태표

요약재무상태표 과목, 2023년, 2022년, 2021년으로 구성된 요약재무상태표
ㆍ과목 ㆍ2024 ㆍ2023 ㆍ2022
유동자산 2,608,911 2,485,113 2,581,339
비유동자산 4,930,711 3,596,698 3,250,438
자산총계 7,539,622 6,081,811 5,831,777
유동부채 2,021,019 1,460,924 1,742,517
비유동부채 2,780,267 2,032,581 1,748,365
부채총계 4,801,286 3,493,505 3,490,882
자본금 46,151 46,151 46,151
자본잉여금 195,492 195,492 195,492
기타자본 -21,526 -20,923 -21,810
기타포괄손익누계액 42,561 7,303 10,908
이익잉여금 2,466,313 2,353,049 2,110,154
비지배지분 9,345 7,234 -
자본총계 2,738,336 2,588,306 2,340,895
부채와 자본총계 7,539,622 6,081,811 5,831,777

IFRS연결기준, 단위 : 백만원

요약손익계산서

요약손익계산서

요약손익계산서 과목, 2023년, 2022년, 2021년으로 구성된 요약손익계산서
ㆍ과목 ㆍ2024 ㆍ2023 ㆍ2022
매출액 7,095,902 6,992,257 8,066,169
매출원가 -6,488,109 -6,376,110 -7,388,052
매출총이익 607,793 616,147 678,117
판매비와 일반관리비 -320,616 -312,552 -287,646
영업이익 287,177 303,595 390,471
영업외손익(비용) -47,272 134,377 -85,727
법인세차감전순이익 239,905 437,972 304,744
법인세비용 -62,137 -121,681 -47,666
당기순이익 177,768 316,291 257,078

IFRS연결기준, 단위 : 백만원